Фактична мережа
класів та контингент учнів Комунального закладу освіти
«Середня загальноосвітня школа № 40»
Дніпровської міської ради на 2024/2025 навчальний рік
станом на 02.09.2024
№ з/п | Клас | Загальна чисельність учнів | з них учнів | Форма навчання у класі (очна або дистанційна) | Змінність навчання (І зміна, ІІ зміна) | Іноземна мова | Специфіка класу (вказати профільний предмет, поглиблене вивчення предмету, нетипові програми, інклюзія тощо) |
перебувають за межами міста | навчаються за індивідуальною формою (сімейна, екстернат, педагогічний патронаж) | перша | друга | |
1 | 1-А | 30 | 0 | 0 | дистанційна | І зміна | англ | | Інклюзія |
2 | 1-Б | 19 | 8 | 8 | очна | І зміна | англ | | Інклюзія |
Разом: класів – 2 | учнів – 46 | 8 | 8 | | | | | |
3 | 2-А | 32 | 7 | 7 | дистанційна | І зміна | англ | | |
4 | 2-Б | 32 | 8 | 8 | дистанційна | І зміна | англ | | |
Разом: класів – 2 | учнів – 64 | 15 | 15 | | | | | |
5 | 3-А | 22 | 1 | 0 | дистанційна | І зміна | англ | | |
6 | 3-Б | 18 | 5 | 0 | дистанційна | І зміна | англ | | |
7 | 3-І | 25 | 3 | 0 | дистанційна | І зміна | англ | | Інтелект України |
Разом: класів – 3 | учнів – 65 | 9 | 0 | | | | | |
8 | 4-А | 31 | 0 | 0 | дистанційна | І зміна | англ/англ | | Інклюзія |
9 | 4-Б | 16 | 6 | 7 | очна | І зміна | англ | | |
10 | 4-І | 21 | 4 | 1 | дистанційна | І зміна | англ | | Інтелект України |
Разом: класів – 3 | учнів – 68 | 1 | 8 | | | | | |
1-4 класів – 10 | учнів – 246 | 42 | 31 | | | | | |
11 | 5-А | 32 | 4 | 2 | дистанційна | І зміна | англ/англ | фр./нім | |
12 | 5-Б | 30 | 1 | 3 | дистанційна | І зміна | англ/англ | фр./нім | |
13 | 5-І | 18 | 1 | 1 | дистанційна | І зміна | анг | фр. | Інтелект України |
Разом: класів – 3 | учнів – 80 | 6 | 6 | | | | | |
14 | 6-А | 18 | 4 | 0 | дистанційна | І зміна | англ | нім. | Інтелект України |
15 | 6-Б | 36 | 1 | 0 | дистанційна | І зміна | англ/англ | фр./нім | |
16 | 6-В | 22 | 6 | 7 | очна | І зміна | англ | нім. | |
Разом: класів – 3 | учнів – 76 | 11 | 7 | | | | | |
17 | 7-А | 21 | 5 | 0 | дистанційна | І зміна | англ | фр | Інклюзія, Інтелект України |
18 | 7-Б | 33 | 0 | 0 | дистанційна | І зміна | англ/англ | фр./нім | |
19 | 7-В | 25 | 1 | 3 | очна | І зміна | англ | нім | |
Разом: класів – 3 | учнів – 79 | 6 | 3 | | | | | |
20 | 8-А | 21 | 1 | 1 | очна | І зміна | англ | фр./нім | Інтелект України |
21 | 8-Б | 32 | 8 | 8 | дистанційна | І зміна | англ | фр./нім | Інтелект України |
22 | 8-В | 23 | 5 | 5 | дистанційна | І зміна | англ | фр./нім | |
Разом: класів – 3 | учнів – 76 | 14 | 14 | | | | | |
23 | 9А | 23 | 5 | 5 | очна | І зміна | англ | нім. | |
24 | 9-Б | 34 | 0 | 0 | дистанційна | | англ/англ | фр/нім | |
Разом: класів – 2 | учнів – 57 | 5 | 5 | | | | | |
5-9 класів – 14 | учнів – 368 | 42 | 35 | | | | | |
Усього у закладі освіти
Усього 1-9 класів | 24 | усього учнів | 614 |
з них: перебувають у м. Дніпрі | 530 |
перебувають за межами міста | 84 |
навчаються за індивідуальною формою | 66 |
у тому числі: екстернат | 1 |
сімейна форма | 64 |
педагогічний патронаж | 1 |
З них класів за очною формою | 6 | у них учнів (навчаються очно) | 95 |
З них класів з дистанційною формою | 18 | у них учнів (навчаються дистанційно) | 453 |
Організовано освітній процес у І зміну класів | 24 | у них учнів | 614 |
Організовано освітній процес у ІІ зміну класів | 0 | у них учнів | 0 |
Директор Наталія СТОРОЖЕНКО