ФАКТИЧНА МЕРЕЖА
класів та контингент учнів Комунального закладу освіти
«Середня загальноосвітня школа № 40»»
Дніпровської міської ради на 2022/2023 навчальний рік
станом на 02.09.2022
№ з/п | Клас | Загальна чисельність учнів | з них навчаються за формою | Мова навчання | Іноземна мова | Специфіка класу (профільний предмет, поглиблене вивчення, проєкт, інклюзія тощо) |
дистанційна | сімейна | екстернат | педагогічний патронаж | перша | друга |
1 | 1-А | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | українська | англ. | | Інклюзія |
2 | 1-Б | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | українська | англ. | | Інклюзія |
4 | 1-І | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | українська | англ./англ. | | Інтелект України |
Разом: класів - 3 | учнів – 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | |
4 | 2-А | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | українська | англ | | |
5 | 2-Б | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | українська | англ | | Інклюзія |
6 | 2-І | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | українська | англ | | Інтелект України |
Разом: класів – 3 | учнів – 79 | 0 | 7 | 0 | 0 | | | | |
7 | 3-А | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | українська | англ./англ. | | |
8 | 3-Б | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | українська | англ./англ. | | |
9 | 3-І | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | українська | англ./англ. | | Інтелект України |
Разом: класів – 3 | учнів – 91 | 0 | 4 | 0 | 0 | | | | |
10 | 4-А | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | українська | англ./англ. | | Інтелект України |
11 | 4-Б | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | українська | англ./англ. | | |
12 | 4-В | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | українська | англ./англ. | | |
Разом: класів – 3 | учнів – 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
1-4 класів – 12 | учнів –331 | 0 | 12 | 0 | 0 | | | | |
13 | 5-А | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | українська | англ. | фр. | Інклюзія, Інтелект України |
14 | 5-Б | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | українська | англ./англ. | фр./нім. | |
15 | 5-В | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | українська | англ. | нім. | |
Разом: класів – 3 | учнів – 81 | 0 | 4 | 0 | 0 | | | | |
16 | 6-А | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | українська | англ./англ. | фр/фр. | Інтелект України |
17 | 6-Б | 32 | 0 | 4 | 1 | 0 | українська | англ./англ. | фр./нім. | Інтелект України |
18 | 6-В | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | українська | англ./англ. | фр./нім. | |
Разом: класів – 3 | учнів – 94 | 0 | 9 | 1 | 0 | | | | |
19 | 7-А | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | українська | англ. | - | Інтелект України |
20 | 7-Б | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | українська | англ. | фр./нім. | |
21 | 7-В | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | українська | англ./англ. | фр./нім. | |
Разом: класів – 3 | учнів – 79 | 0 | 5 | 0 | 0 | | | | |
22 | 8-А | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | українська | англ./англ. | фр/фр. | |
23 | 8-Б | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | українська | англ./англ. | нім./нім. | |
Разом: класів – 2 | учнів – 66 | 0 | 5 | 0 | 0 | | | | |
24 | 9-А | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | українська | англ | нім. | |
25 | 9-Б | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | українська | англ. | нім. | |
26 | 9-В | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | українська | англ./англ. | нім./фр. | Інклюзія |
Разом: класів – 3 | учнів – 82 | 0 | 3 | 0 | 0 | | | | |
5-9 класів – 14 | учнів – 402 | 0 | 26 | 1 | 0 | | | | |
27 | 10 | 39 | 0 | 4 | 1 | 0 | українська | англ./англ. | | укр. філологія |
Разом: класів – 1 | учнів – 39 | 0 | 4 | 1 | 0 | | | | |
28 | 11 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | українська | англ./англ. | | укр. філологія |
Разом: класів – 1 | учнів – 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | |
10-11 класів – 2 | учнів – 67 | 0 | 5 | 1 | 0 | | | | |
1-11 класів – 28 | учнів – 800 | 0 | 43 | 2 | 0 | | | | |
| Групи подовженого дня |
| Функціонування за умови відновлення освітнього процесу в очному режимі | Кількість груп | Чисельність учнів |
| 4 | 120 |
Директор Наталія СТОРОЖЕНКО