№ п/п | Назва заходу | Цільова аудиторія | Термін виконання | Відповідальний |
Діагностичний етап |
1 | Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах | | Вересень | Практичний психолог школи |
2 | Діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах: – спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти; – опитування (анкетування) учасників освітнього процесу; – психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів; – соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах; – визначення рівня тривоги та депресії учнів. | Усі категорії учасників освітнього процесу | Упродовж року | Класні керівники, класоводи, практичний психолог школи |
Інформаційно –профілактичні заходи |
1 | Обговорення питання протидії булінгу на загальношкільній батьківській конференції | Батьки здобувачів освіти | Вересень | Директор Стороженко Н. В. |
2 | Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Життя школи без булінгу» | Методичне об’єднання класних керівників | Жовтень | Заступник директора з НВР Широкан В. В. |
3 | Складання порад «Допомогти дітям упоратися з булінгом» | 1 – 11 | Упродовж року | Практичний психолог школи |
4 | Контроль стану попередження випадків булінгу | Нарада при директорі | Квітень | Директор Стороженко Н. В. |
5 | Круглий стіл для педагогічного колективу «Бачити зло і мовчати – Вчиняти зло» | Педагогіч-ний колектив | Березень | Практичний психолог школи |
6 | Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню | Педагогіч-ний колектив | Упродовж року | Заступник директора з НВР Широкан В. В. |
Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти |
1 | Проведення ранкових зустрічей з метою формування навичок дружніх стосунків | 1-4 | Упродовж року | Класоводи |
2 | Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять | 1-11 | Упродовж року | Класні керівники та класоводи |
3 | Засідання дискусійного клубу старшокласників «Як довіряти й бути вдячним» | 9-11 | Січень | Педагог-організатор Ребезова Д.О. |
4 | Відпрацювання теми особистої гідності в ході вивчення літературних творі, на уроках історії | 1-11 | Упродовж року | Класоводи, учителі літератури, історії |
5 | Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу» | 1-11 | грудень | Класні керівники та класоводи, учитель правознавства, практичний психолог школи |
6 | Проведення заходів в рамках тематичного тижня «Тиждень дитячих мрій та добрих справ» | 1-11 | Грудень | Класні керівники та класоводи, учителі-предметники |
7 | Проект «Зупиніться! Моя історія про булінг. Мир і дружба – не дива, або знай свої права» | 5-8 | Лютий- квітень | Педагог-організатор Ребезова Д.О |
Психологічний супровід |
1 | Діагностика стану психологічного клімату класу | 1-11 | Упродовж року | Практичний психолог школи |
2 | Спостереження під час навчального процесу, позаурочний час | 1-11 | Упродовж року | Практичний психолог школи |
3 | Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу | 1-11 | Упродовж року | Практичний психолог школи |
4 | Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу | 1-11 | Упродовж року | Практичний психолог школи |
Робота з батьками |
1 | Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в колективі» | 1-11 | Упродовж року | Класні керівники та класоводи |
2 | Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини | 1-11 | Упродовж року | Практичний психолог школи |
3 | Інформаційна робота через інтернет-сторінки | | Упродовж року | Заступник директора з НВР Широкан В. В. |
Заступник директора з НВР В.В. Широкан