
Звіт про використання батьківських коштів
Залишок на 15.11.2020 рік - 1464.88 грн.
| Надійшло | Витрачено | | |
Макулатура | 300 грн. | 68.94 грн. | Щітки для фарбування | |
| | 44.70 | Батарейки для термометра | |
| | 160 грн. | Заправка принтера (приймальна) | |
Благодійні внески (Філічкін) | 5080 грн. | 230.88 грн. | Підписка журналу "Рятувальник) | |
| | 263 грн. | Гайки, болти (додатковий кабінет ІІІ поверх) | |
Благодійні внески | 1800 грн. | 119 грн. | Колор для фарби | |
| | 320 грн. | Заправка принтера (директора) | |
| | 7200 грн. | Встановлення дверей ІІІ поверх у додатковому кабінеті. | |
| 7180 грн. | 8406.52 грн. | | |
| | | Залишок на 01.01.2021 р. - 238.36 грн. | |
| | | | |






ЗВІТ казначея школи - Деркач Юлії за 2017-2018 н.р. благодійні внески батьків
| | | | |
Остаток: | 12236,37 | | | |
| | | | |
| | | | |
Дата | Поступило | Примечание | Потрачено | Примечание |
| 4 880,00 | 1-A | 920,00 | заправка картриджу |
| 2 000,00 | 1-Б | 220,18 | знаки безпеки |
| 0,00 | 1-В | 3 244,00 | канцтовари у приймальню |
| 2 000,00 | 2-А | 48,32 | петлі |
| 2 000,00 | 2-Б | 273,00 | розетка, кабель, саморізи |
| 1 150,00 | 2-В | 406,80 | підставка для ялинки |
| 3 000,00 | 3-А | 3 189,00 | спорт-інвентар |
| 0,00 | 3-Б | 623,00 | гірлянда для ялинки |
| 4 000,00 | 4-А | 4 000,00 | дискотека |
| 2 900,00 | 4-Б | 1 620,00 | костюми на джуру |
| 1 000,00 | 4-В | 7 307,00 | спортивні костюми |
| 4 000,00 | 5-А | 100,00 | доставка за костюми |
| 2 300,00 | 5-Б | 600,00 | ялинка |
| 1 500,00 | 6-А | 300,00 | прожектор |
| 2 300,00 | 6-Б | 960,00 | прокат взуття |
| 1 000,00 | 7-А | 420,00 | табличка |
| 780,00 | 7-Б | 3 208,00 | мікрофони |
| 2 050,00 | 8-А | 400,00 | акумулятор |
| 0,00 | 8-Б | 210,00 | шнур |
| 2 845,00 | 9-А | 13 700,00 | двері у туалет |
| 350,00 | 9-Б | 1 432,00 | оформлення дзеркала |
| 2 122,00 | 10 | 100,00 | грамоти |
| 1500 | 11 | 1 041,00 | ремонт крильця |
| 2073 | Макулатура | | |
| 10123 | Ярмарка | | |
| 68109,4 | | 44322,3 | |
| | | | |
| | | Остаток: | 23787,07 |

Нормативна база
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Україні від 15.04.2011 №1/9-289
«Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків»
Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1222
''Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування''
Звіт казначея школи за лютий-квітень 2018 року
дата | надійшло | примітка | витрачено | примітка |
12.02.2018 | | | 300 грн | Прожектор |
13.02.2018 | | | 1620 грн | Костюми для конкурсу "Джура" |
27.02.2018 | | | 1382 грн | Встановлення дзеркала у вестебюлі |
14-18.03.2018 | | | 560 грн | Прокат чобіт на конкурс "Театральні обрії" |
17.03.2018 | | | 7375 грн | Спортивна форма |
10.04.2018 | | | 462.58 грн | Ремонт сходинок центрального входу школи |
22.04.2018 | | | 389.88 грн | Батарейки для мікрофонів |
| | | | |
Звіт казначея школи за вересень-грудень 2017 року
№ п/п | Найменування | Дата | Сума |
1. | Роботи по прочистці каналізаційнтих труб | 20.09..17 | 1000 грн. |
2. | Запрвка картриджу | 07.09.17 | 120 грн. |
3. | Запрвка картриджу | 20.09.17 | 120 грн. |
4. | Запрвка картриджу | 20.09.17 | 120 грн. |
5. | Запрвка картриджу | 06.10.17 | 120 грн. |
6. | Ремонт МФУ | 11.10.17 | 190 грн. |
7. | Знаки безпеки | 10.09.17 | 220.18 грн. |
8. | Запрвка картриджу | 08.11.17 | 120 грн. |
9. | Запрвка картриджу | 28.11.17 | 120 грн. |
10. | Грамоти | 12.12.17 | 180 грн. |
11. | Подяки | 12.12.17 | 150 грн. |
12. | Скотч | 12.12.17 | 175 грн. |
13. | Скотч | 12.12.17 | 39 грн. |
14. | Скоби | 12.12.17 | 30 грн. |
15. | Клей | 12.12.17 | 30 грн. |
16. | Книги канцелярські | 12.12.17 | 90 грн. |
17. | Книги канцелярські | 12.12.17 | 150 грн. |
18. | Папір А-4 | 12.12.17 | 2400 грн. |
19. | Петлі | 15.12.17 | 48.32 грн. |
20. | Розетка | 15.12.17 | 11.99 грн |
21. | Вимикач | 15.12.17 | 57.60 грн. |
22. | Кабель-канал | 15.12.17 | 19.98 грн. |
23. | Кабель ШВВП | 15.12.17 | 56.90 грн. |
24. | Саморізи | 15.12.17 | 11 грн. |
25. | Саморізи | 15.12.17 | 17 грн. |
26. | Свморізи | 15.12.17 | 8 грн. |
27. | Пакет | 15.12.17 | 0.75 грн. |
28. | Електроди | 15.12.17 | 46.80 грн. |
29. | Клей ПВА | 15.12.17 | 42.99 грн. |
30. | Підставка для ялинки | 17.12.17 | 406.80 грн. |
31. | Спортивний інвентар для молодших школярів | 19.12.17 | 3189 грн. |
Директор звітувала на загальношкільних батьківських зборах 24.11.2017 року щодо використання бюджетних коштів відповідно до статті 26, 30, 68, 78, 79 Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VІІІ з метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості навчального закладу
Бюджетні кошти:
1. Капітальний ремонт системи опалення – 1 486 366 грн. 54 коп. (школа, спортивна зала, обідня зала частково)
2. Заміна насосів в котельні (2 шт.) – 62 785 грн. 20 коп.
2017-2018 навчальний рік
Голова батьківського комітету школи
- Анненкова Світлана Володимирівна
Працівники та учні школи дуже вдячні всім батькам, хто бере активну участь у житті нашого закладу, та за надану допомогу в збереженні та зміцненні матеріальної бази! СПОДІВАЄМОСЬ НА ПОДАЛЬШУ СПІВПРАЦЮ!
